2020-2026年結晶亞硫酸鈉行業市場需求預測及投資戰略可行性預測
?
結晶亞硫酸鈉又稱為亞硫酸鈉七水、七水合亞硫酸鈉、亞硫酸鈉結晶、七水亞硫酸鈉等。結晶亞硫酸鈉是一種無機化工產品,無色、單斜晶體或粉末,屬于鈉的亞硫酸鹽。其分子式為H14NaO10S,分子量為229.1605;CAS:7757-83-7。易溶于水、甘油,微溶于乙醇;在空氣中易被氧化。
主要用途:目前,國內結晶亞硫酸鈉主要應用于印染、醫藥、造紙、化纖、電子、照相、食品等行業。其主要用途為:
結晶亞硫酸鈉主要應用領域及用途分析
應用領域 | 主要用途 |
有色冶金工業 | 選礦劑(碲和鈮) |
紡織工業-人造纖維 | 穩定劑 |
紡織工業-紡織物 | 漂白劑、脫氧劑 |
紡織工業-棉織物煮煉 | 防止氧化,提高煮煉物白度 |
感光工業(照相) | 顯影劑 |
香料行業 | 還原劑 |
造紙工業 | 木質素脫除劑 |
食品工業(食物) | 還原性漂白劑、防腐劑、疏松劑、抗氧化劑、還原劑 |
印染工業 | 脫氧劑、漂白劑、還原劑 |
電子工業 | 制造光敏電阻 |
水處理工業 | 處理電鍍廢水、飲用水 |
醫藥工業 | 合成助劑 |
化工行業 | 還原劑、防腐劑、去氯劑 |
化工行業-中間體 | 生產亞硫酸纖維素酯、硫代硫酸鈉、有機化學藥品 |
其他 | 普通分析試劑和光敏電阻材料 |
結晶亞硫酸鈉用作還原性漂白劑時,對食品有漂白作用和對植物性食品內的氧化酶有強烈的抑制作用。其具體用量為:
主要食品 | 用量 |
蜜餞最大使用量 | 2.0g/kg |
葡萄糖、液體葡萄糖、食糖、冰糖、飴糖、糖果、竹筍、蘑菇和蘑菇罐頭、葡萄、黑加侖濃縮汁最大使用量 | 0.60g/kg |
竹筍、蘑菇及蘑菇罐頭、蜜餞、葡萄和黑加侖濃縮汁的殘留量(以SO2計) | ≤0.05g/kg |
薯類淀粉殘留量 | ≤0.03g/kg |
餅干、食糖、粉絲及其他品種的殘留量 | <0.1g/kg |
液體葡萄糖的殘留量不得超過 | ≤0.2g/kg |
結晶亞硫酸鈉分類:根據結晶亞硫酸鈉基本技術指標,按含量對結晶亞硫酸鈉進行分類:
結晶亞硫酸鈉主要分類
技術指標 | 高純級 | 工業級 | 食品添 加劑 | 照相級 |
晶體亞硫酸鈉 | 優等品 | 一等品 | 合格品 | 晶體亞硫酸鈉 | 晶體亞硫酸鈉 |
Na2SO3含量≥% | 98.0 | 97.0 | 96.0 | 0.93 | 96.0 | 97.0 |
鐵(Fe)含量≤% | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |
水不溶物含量≤% | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.05 |
游離堿(Na2CO3)含量≤% | 0.001 | 0.1 | 0.4 | 0.006 | 0.6 | 0.15 |
硫酸鈉(Na2SO3)含量≤% | 1.2 | 2.5 | — | — | — | — |
氯化鈉(NaCl)含量≤% | 0.003 | 0.1 | — | — | — | — |
重金屬(以Pb計)含量≤% | 0.001 | — | — | — | 0.002 | 0.002 |
砷(As)含量≤% | 0.0001 | — | — | — | 0.0002 | — |
硫代硫酸鈉含量≤% | 0.001 | — | — | — | — | 0.0015 |
水溶液外觀 | 合格 | — | — | — | — | 合格 |
硝酸銀氨溶液反應 | 合格 | — | — | — | — | 合格 |
市場需求現狀:據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國結晶亞硫酸鈉市場競爭策略及投資可行性研究報告》統計數據顯示:2017年中國結晶亞硫酸鈉市場需求約為29.4億元,較上年增長18.55%。
2013-2018年中國結晶亞硫酸鈉市場需求現狀分析
?
數據統計:中金企信國際咨詢
政策方面:2014年12月,國家發改委發布了《國家重點節能低碳技術推廣目錄(2014年本節能部分)》的公告,指出:”加快節能技術進步和推廣普及,引導用能單位采用先進適用的節能新技術、新裝備、新工藝、新產品(包括原材料),促進能源資源節約集約利用,緩解資源環境壓力。“將促使結晶亞硫酸鈉整個行業走向高端化、國際化道路上,市場競爭力將進一步加強。
此外,新《環保法》的嚴厲實施,將促使精細化工原料(包括結晶亞硫酸鈉)行業以及下游消費行業(如造紙、印染、醫藥、電子、食品、化纖、紡織、水處理、化工等行業)遵循國家標準規定的相關排放指標,從設備改進和技術升級切入,提高管理水平,有效控制各企業對大氣環境的污染。同時,將側面促進綠色環保、安全、高質量的結晶亞硫酸鈉的消費與應用。