2020年數字診療裝備市場品牌監測及市場占有率分析
?
隨著生活水平提升以及醫療保健意識加強推動了醫療保健產品及服務的消費增加。居民更加關注與生命健康有關的醫療、保健消費,醫療器械的選用越來越先進,功能越來越多樣化,醫療消費觀念也逐步由治病轉向疾病預防與保健。可以預見,老齡化的趨勢必將會是中國數字診療裝備長期快速增長的內在動力。
2018年調研結果按照整體、三級醫院、二級醫院、其他醫療機構,分別選取保有率10%(含)以上的品牌進行展示。
數字診療裝備(按照保有率順序排名)
CT類 | 保有率 | 滿意度 | 年平均故障次數 |
整體 | 1 | GE | 29.8% | 3.99 | 4.10 |
2 | 西門子 | 26.8% | 4.08 | 3.82 |
3 | 飛利浦 | 26.8% | 4.25 | 4.98 |
三級 | 1 | GE | 31.7% | 4.07 | / |
2 | 西門子 | 27.7% | 4.12 | / |
3 | 飛利浦 | 26.3% | 4.33 | / |
二級 | 1 | GE | 28.6% | 4.04 | / |
2 | 西門子 | 26.7% | 3.82 | / |
3 | 飛利浦 | 24.3% | 4.03 | / |
4 | 東軟醫療 | 10.4% | 4.24 | / |
其他 | 1 | 東軟醫療 | 34.1% | 4.74 | / |
2 | 西門子 | 27.3% | 3.75 | / |
3 | 飛利浦 | 20.5% | 4.84 | / |
4 | GE | 11.4% | 3.07 | / |
?
磁共振MRI類 | 保有率 | 滿意度 | 年平均故障次數 |
整體 | 1 | 西門子 | 37.2% | 4.11 | 4.40 |
2 | GE | 31.6% | 4.07 | 5.06 |
3 | 飛利浦 | 18.5% | 4.17 | 5.47 |
三級 | 1 | 西門子 | 39.7% | 4.15 | / |
2 | GE | 33.6% | 4.17 | / |
3 | 飛利浦 | 19.5% | 4.24 | / |
二級 | 1 | 西門子 | 32.5% | 3.99 | / |
2 | GE | 26.4% | 3.77 | / |
3 | 飛利浦 | 14.2% | 3.88 | / |
?
血管造影機DSA類? | 保有率 | 滿意度 | 年平均故障次數 |
整體 | 1 | 飛利浦 | 35.4% | 4.16 | 3.42 |
2 | 西門子 | 31.4% | 4.11 | 4.11 |
3 | GE | 26.2% | 3.94 | 3.59 |
三級 | 1 | 飛利浦 | 35.8% | 4.20 | / |
2 | 西門子 | 32.2% | 4.11 | / |
3 | GE | 25.4% | 4.08 | / |
二級 | 1 | 飛利浦 | 31.0% | 3.94 | / |
2 | 西門子 | 30.2% | 4.08 | / |
3 | GE | 29.3% | 3.54 | / |
?
X射線類? | 保有率 | 滿意度 | 年平均故障次數 |
整體 | 1 | 西門子 | 21.2% | 4.08 | 2.86 |
2 | 飛利浦 | 17.4% | 4.05 | 4.23 |
3 | GE | 15.5% | 4.06 | 2.97 |
4 | 銳珂 | 10.3% | 3.99 | 2.84 |
三級 | 1 | 西門子 | 22.9% | 4.11 | / |
2 | 飛利浦 | 17.6% | 4.13 | / |
3 | GE | 17.5% | 4.12 | / |
4 | 銳珂 | 10.8% | 4.05 | / |
二級 | 1 | 飛利浦 | 18.4% | 3.84 | / |
2 | 西門子 | 16.1% | 3.95 | / |
3 | 萬東 | 13.5% | 3.87 | / |
?
超聲影像類? | 保有率 | 滿意度 | 年平均故障次數 |
整體 | 1 | GE | 34.2 | 4.07 | 1.14 |
2 | 飛利浦 | 31.4 | 4.13 | 1.50 |
三級 | 1 | GE | 34.3 | 4.10 | / |
2 | 飛利浦 | 32.3 | 4.20 | / |
二級 | 1 | GE | 33.8 | 3.95 | / |
2 | 飛利浦 | 29.6 | 3.96 | / |
3 | 西門子 | 10.1 | 3.86 | / |
其他 | 1 | GE | 34.0 | 4.41 | / |
2 | 西門子 | 17.0 | 3.52 | / |
3 | 飛利浦 | 15.1 | 3.98 | / |
?
直線加速器類 | 保有率 | 滿意度 | 年平均故障次數 |
整體 | 1 | 瓦里安 | 38.9 | 4.12 | 9.54 |
2 | 醫科達 | 36.4 | 4.12 | 8.34 |
3 | 西門子 | 13.0 | 4.06 | 7.18 |
三級 | 1 | 瓦里安 | 40.7 | 4.18 | / |
2 | 醫科達 | 38.6 | 4.21 | / |
3 | 西門子 | 12.9 | 4.07 | / |
二級 | 1 | 瓦里安 | 29.3 | 3.71 | / |
2 | 新華醫療 | 24.4 | 4.12 | / |
3 | 醫科達 | 24.4 | 3.39 | / |
4 | 西門子 | 12.2 | 3.85 | / |
核醫學類……
急救與生命支持類設備(監護類、呼吸類、輸液泵類、血液凈化類……)
腔鏡類設備(軟式內窺鏡類、硬式內窺鏡類……)
手術室設備(麻醉類、電刀/超聲刀等醫用刀類、燈床塔等手術室設備類、醫用激光類、供應室及手術室消毒類、手術顯微鏡類……)
實驗室設備(檢驗室設備類……)
據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國數字診療裝備行業市場研究及投資可行性研究報告》統計數據顯示:2018年度中國醫療設備行業數據及售后服務調研活動覆蓋全國32個省份的12000余名中國醫療設備行業數據研究員,將原有21類醫療設備產品線劃分為數字診療裝備、實驗室設備、急救與生命支持類設備、手術室設備及腔鏡類設備五大類,調查內容圍繞著設備質量、維修質量、價格、效率、培訓、服務態度等六大維度,增加了醫院基本信息、第三方維修公司及配件市場滿意度調研,比往年更加細致。調研指標在醫療設備生產廠家各個品牌的保有率、滿意度、推薦度、核心環節競爭力、六維綜合滿意度等多項原有的售后服務核心指標基礎上,增加了凈推薦值與意向回購率兩個新增指標。調研領域以設備科為基礎,逐漸向臨床使用科室及影像科、檢驗科等設備使用科室延伸。