2020年中國工程機械市場銷售收入研究及重點企業銷售額統計
?
20世紀90年代初,我國主要以政府投資為主導拉動經濟增長、推進經濟發展,其中基礎設施建設投資占據了當時極大的比重,此后很長一段時間,雖然投資資金來源不斷變化,但是基礎設施建設的比重基本沒有下滑。隨著社會主義市場經濟的深入,個人住房需求越發迫切,房地產投資需求持續旺盛,政府不得不出臺政策抑制房地產過熱。總結來看,房地產和基建投資成為推動固定資產投資的重要力量,有力的拉動了工程機械需求。
我國工程機械種類繁多,擁有20大類、109組、450種機型、1090個系列、上萬個型號的產品設備。應用場景和作用范圍的區別決定了不同種類設備的需求有所不同,挖掘機械主要應用在基建、地產、市政工程與農田水利等領域,應用場景最為廣泛;起重機械應用在設備吊裝、原材料跨區域、跨高度搬運、預制件吊裝等,近年來應用場景逐漸增多;混凝土機械應用在混凝土澆筑,主要應用場景有地產和基建等。
中國工程機械行業,在我國的機械行業中已具有舉足輕重的地位,縱觀我國工程機械行業的發展史,大致可以分為以下六個階段:
1949-1960年 | 創業時期 |
1961-1978年 | 工程機械行業初步形成 |
1979-1990年 | 工程機械企業遍及全國各地 |
1990-2004年 | 外國資本進入中國市場 |
2005-2011年 | 工程機械行業井噴式發展 |
2012年至今 | 平穩發展期 |
隨著國內經濟快速發展,工程機械行業不斷壯大,對企業內部自我升級提出了更高的要求,同時借助國內龐大的市場需求和持續穩定的固定資產投資,國內工程機械企業尤其是龍頭企業不斷加大研發投入,提高技術水平,縮小與國外同類企業的差距,并實現了部分超越,最終國內工程機械市場逐步邁入國產化時代。
2013-2019年中國工程機械銷售收入分析
?
數據統計:中金企信國際咨詢
2020年初,受新冠肺炎疫情蔓延影響,我國房屋新開工面積和房地產投資增速均大幅下滑。目前國內疫情得到有效控制,伴隨著復工復產進度的不斷加快,預計2020年房地產投資依然具備較高韌性,對工程機械行業的拉動效應將會持續。
2006-2019年中國主要工程機械銷量分析
單位:臺
年份 | 挖掘機 | 裝載機 | 平地機 | 推土機 | 壓路機 | 攤鋪機 | 汽車起重機 | 隨車起重機 |
2006年 | 49625 | 129834 | 2245 | 5925 | 8740 | 1136 | 14465 | 19422 |
2007年 | 71241 | 161628 | 3893 | 7207 | 9437 | 1347 | 20862 | 31020 |
2008年 | 82975 | 162335 | 4320 | 8722 | 10885 | 1436 | 21419 | 27918 |
2009年 | 101559 | 149355 | 3608 | 8599 | 19852 | 1678 | 28494 | 29300 |
2010年 | 179296 | 228219 | 4531 | 13911 | 26281 | 3019 | 35143 | 43400 |
2011年 | 193891 | 258901 | 5259 | 13115 | 22217 | 3386 | 35455 | 53000 |
2012年 | 130624 | 181522 | 4347 | 10169 | 13782 | 2179 | 23073 | 49804 |
2013年 | 126296 | 188405 | 4017 | 9561 | 15726 | 2066 | 17889 | 63684 |
2014年 | 103227 | 156272 | 3662 | 7742 | 14270 | 1737 | 14096 | 50657 |
2015年 | 60514 | 73581 | 2620 | 3682 | 10388 | 1804 | 9327 | 20000 |
2016年 | 73390 | 75445 | 3184 | 4061 | 11959 | 1971 | 9568 | 7000 |
2017年 | 144867 | 99063 | 4522 | 5719 | 17421 | 2390 | 20434 | 11000 |
2018年 | 203420 | 118811 | 5261 | 7600 | 18376 | 2319 | 32278 | 14084 |
2019年 | 235693 | 123615 | 4348 | 5807 | 16978 | 2773 | 42959 | 15462 |
數據統計:中金企信國際咨詢
2008年,經濟危機后“四萬億”計劃的推出,加速了工程機械國產化,據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國工程機械行業市場發展分析及投資戰略前景預測報告》統計數據顯示:2011年之后,國產挖掘機市場占有率開始超過50%,隨后的幾年里,這一份額不斷提升,截至2019年,混凝土設備與起重機已經達到80%以上的市占率,在2019年全球工程機械排名中,前20強企業中有4家企業來自中國
2019年全球工程機械前20強中有4家中國企業
序號 | 公司名稱 | 國別 | 銷售額(億美元) |
1 | 卡特彼勒 | 美國 | 335.07 |
2 | 小松制作所 | 日本 | 224.83 |
3 | 約翰迪爾 | 美國 | 101.6 |
4 | 日立建機 | 日本 | 95.22 |
5 | 沃爾沃建筑設備 | 瑞典 | 94.97 |
6 | 徐工集團 | 中國 | 86.86 |
7 | 三一重工 | 中國 | 81.16 |
8 | 利勃海爾 | 德國 | 78.28 |
9 | 斗山INFRACORE | 韓國 | 64.64 |
10 | 特雷克斯 | 美國 | 51.25 |
11 | JCB | 英國 | 50.44 |
12 | 山特維克 | 瑞典 | 48.22 |
13 | 安百拓 | 瑞典 | 43.16 |
14 | 中聯重科 | 中國 | 42.72 |
15 | JLG | 美國 | 37.77 |
16 | 神鋼建機株式會社 | 日本 | 35.18 |
17 | CNH工業集團 | 意大利 | 30.21 |
18 | 美卓 | 芬蘭 | 28.1 |
19 | 柳工集團 | 中國 | 27.75 |
20 | 住友建機株式會社 | 日本 | 26.48 |
數據統計:中金企信國際咨詢
?