2020年中國身份證識別儀市場發展趨勢及應用前景預測
?
身份證識別儀(二代身份證識別儀、身份證鑒別儀)是一種能判斷身份證真偽的設備。由于該產品具有簡單、高效、通用、開放、全面、低耗、便捷等優勢,被廣泛應用于各金融網點、郵政、信用卡中心、移動通信營業廳及辦事網點、公安、賓館酒店、公檢法工商稅務、考試中心、租賃、家政、公證、貴重物品交易場所、物流、典當及人力資源等領域。
身份證識別儀主要使用環境分析
主要適用領域 | 用途 |
公安派出所 | 戶口登記遷移、身份證申請 |
金融、銀行 | 開戶、貸款、信用卡、大額取款 |
農村信用社 | 開戶、貸款、信用卡、大額取款 |
郵政儲蓄所 | 開戶、貸款、信用卡、大額取款 |
郵政 | 匯款單領取 |
機場 | 購機票、登記 |
民航售票點 | 購機票 |
民政 | 婚姻登記、應征入伍 |
移動通信? | 手機開戶、通信業務 |
中國聯通 | 手機開戶、通信業務 |
中國電信? | 固定電話、小靈通開戶、通信業務 |
中國鐵通 | 固定電話、通信業務 |
中國網通 | 寬帶業務、通信業務 |
工商行政管理所 | 辦理證照 |
國家稅務局?、地方稅務局 | 辦理證照 |
房產局、產權交易中心? | 房產登記、房產交易 |
國土局 | 土地使用權登記 |
大中專院校? | 招生、入學 |
自考辦? | 自學考試 |
成人高考 | 報考、考試 |
保險 | 辦理保險、理賠 |
證劵公司 | 身份證號 |
警務站 | 的士出城登記 |
巡警隊 | 流動人口管理 |
武裝部 | 應征入伍、預備役登記 |
勞動局 | 就業、失業、低保、再就業登記 |
社會養老保險醫療保險 | 投保、領保 |
看守所、勞教所、監獄 | 身份證號 |
財政局 | 會計師資格考試、登記 |
司法局 | 律師資格考試、登記 |
衛生局 | 醫師資格考試、登記 |
知識產權局 | 知識產權登記 |
人民法院? | 法庭審判中人員身份驗證 |
人民檢察院 | 身份驗證 |
電力局 | 用電開戶 |
文化局 | 娛樂場所證件發放 |
商場、超市、醫院 | 刷卡消費 |
信貸擔保機構 | 身份驗證 |
航空貨運 | 領取貨物出示身份證 |
鐵路貨運 | 領取貨物出示身份證 |
公路貨運 | 領取貨物出示身份證 |
水路貨運 | 領取貨物出示身份證 |
人才市場 | 領取貨物出示身份證 |
各媒體廣告部 | 身份驗證 |
律師事務所 | 身份驗證 |
會計事務所 | 身份驗證 |
拍賣公司 | 身份驗證 |
汽車銷售商 | 分期付款 |
駕校 | 證照辦理 |
出租車公司 | 合同簽訂 |
住房積金 | 身份證明 |
物業公司 | 業主管理、外來人口登記 |
旅行社 | 身份記錄 |
投資公司 | 身份證明 |
其他 | 身份證明 |
中國身份證識別儀市場容量分析:?
2013-2018年中國身份證識別儀市場容量分析
?
數據統計:中金企信國際咨詢
據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國身份證識別儀市場運營格局及投資潛力研究預測報告》統計數據顯示:2017年中國身份證識別儀市場容量約為192.5萬臺,較上年增長30.77%,預計2018年該市場容量達到250億元。
不同品牌身份證識別儀市場占有率:根據市場調研資料:目前國內身份識別儀主要品牌有華視電子、神思、新中新、精倫(Routon)、研騰、中控智慧(ZKTeco)、華旭金卡、神盾、鴻達、因納偉盛(CDINVS)等。其不同品牌的身份識別儀市場占有率(累計銷售量比重)為:
2017-2018年中國不同品牌身份證識別儀市場占有率分析
| 2017年 | 2018年 |
華視電子 | 29.80% | 29.86% |
神思 | 22.40% | 22.41% |
新中新 | 8.87% | 8.86% |
精倫(Routon) | 8.15% | 8.13% |
研騰 | 7.63% | 7.57% |
中控智慧(ZKTeco) | 5.40% | 5.38% |
華旭金卡 | 2.26% | 2.24% |
神盾 | 1.81% | 1.79% |
鴻達 | 1.56% | 1.58% |
因納偉盛(CDINVS) | 1.25% | 1.25% |
其他 | 10.87% | 10.93% |
數據統計:中金企信國際咨詢
?
不同用途身份證識別儀市場占有率:
2012-2018年中國不同應用領域身份證識別儀市場占有率分析(市場規模比重)
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
政府部門 | 31.20% | 30.90% | 30.20% | 29.30% | 28.60% | 28.02% | 27.98% |
銀行/金融機構 | 18.33% | 18.40% | 18.45% | 18.43% | 18.47% | 18.49% | 18.50% |
快遞/郵政 | 9% | 9% | 9.02% | 9.05% | 9.07% | 9.09% | 9.10% |
電信 | 7.32% | 7.38% | 7.43% | 7.47% | 7.50% | 7.52% | 7.52% |
酒店 | 6.70% | 6.71% | 6.72% | 6.70% | 6.70% | 6.71% | 6.73% |
機場 | 6.27% | 6.26% | 6.25% | 6.23% | 6.22% | 6.21% | 6.22% |
鐵路 | 5.80% | 5.81% | 5.81% | 5.81% | 5.81% | 5.81% | 5.82% |
教育 | 3.29% | 3.31% | 3.33% | 3.34% | 3.35% | 3.36% | 3.32% |
物業 | 2.19% | 2.20% | 2.21% | 2.20% | 2.21% | 2.21% | 2.20% |
旅游 | 1.65% | 1.66% | 1.67% | 1.67% | 1.68% | 1.68% | 1.68% |
醫療 | 1.47% | 1.48% | 1.49% | 1.50% | 1.51% | 1.51% | 1.53% |
網吧 | 1.29% | 1.30% | 1.31% | 1.32% | 1.33% | 1.34% | 1.30% |
其他領域 | 5.49% | 5.59% | 6.11% | 6.98% | 7.55% | 8.05% | 8.10% |
(備注:政府部門包括公安部門、海關部門、稅務部門等等)
數據統計:中金企信國際咨詢
?
不同用途身份證識別儀市場容量:
2017-2018年中國不同應用領域身份證識別儀市場容量分析
單位:萬臺
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
政府部門 | 13.1 | 18.3 | 24.7 | 32.2 | 42.1 | 53.9 | 70.0 |
銀行/金融機構 | 7.7 | 10.9 | 15.1 | 20.3 | 27.2 | 35.6 | 46.3 |
快遞/郵政 | 3.8 | 5.3 | 7.4 | 10.0 | 13.4 | 17.5 | 22.8 |
電信 | 3.1 | 4.4 | 6.1 | 8.2 | 11.0 | 14.5 | 18.8 |
酒店 | 2.8 | 4.0 | 5.5 | 7.4 | 9.9 | 12.9 | 16.8 |
機場 | 2.6 | 3.7 | 5.1 | 6.9 | 9.2 | 12.0 | 15.6 |
鐵路 | 2.4 | 3.4 | 4.8 | 6.4 | 8.6 | 11.2 | 14.6 |
教育 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 3.7 | 4.9 | 6.5 | 8.3 |
物業 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.3 | 4.3 | 5.5 |
旅游 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.2 |
醫療 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 3.8 |
網吧 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 3.3 |
其他領域 | 2.4 | 3.3 | 5.0 | 7.5 | 10.9 | 15.4 | 20.1 |
數據統計:中金企信國際咨詢
?
不同用途身份證識別儀使用量預測:
2017-2018年不同應用領域身份證識別儀使用量分析
單位:萬臺
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
政府部門 | 12.5? | 17.6? | 23.5? | 29.3? | 38.3? | 48.8? | 62.3? |
銀行/金融機構 | 7.3? | 10.5? | 14.3? | 18.5? | 24.7? | 32.2? | 41.3? |
快遞/郵政 | 3.6? | 5.1? | 7.0? | 9.1? | 12.2? | 15.8? | 20.3? |
電信 | 2.9? | 4.2? | 5.8? | 7.5? | 10.1? | 13.1? | 18.8? |
酒店 | 2.7? | 3.8? | 5.2? | 6.7? | 9.0? | 11.7? | 15.0? |
機場 | 2.5? | 3.6? | 4.9? | 6.3? | 8.3? | 10.8? | 13.9? |
鐵路 | 2.3? | 3.3? | 4.5? | 5.8? | 7.8? | 10.1? | 13.0? |
教育 | 1.3? | 1.9? | 2.6? | 3.4? | 4.5? | 5.8? | 7.3? |
物業 | 0.9? | 1.3? | 1.7? | 2.2? | 3.0? | 3.8? | 5.0? |
旅游 | 0.7? | 0.9? | 1.3? | 1.7? | 2.3? | 2.9? | 3.7? |
醫療 | 0.6? | 0.8? | 1.2? | 1.5? | 2.0? | 2.6? | 3.5? |
網吧 | 0.5? | 0.7? | 1.0? | 1.3? | 1.8? | 2.3? | 2.9? |
其他領域 | 2.2? | 3.2? | 4.7? | 7.2? | 10.1? | 14.0? | 16.0? |
數據統計:中金企信國際咨詢
?
不同地區身份證識別儀市場容量:?
2017-2018年不同地區身份證識別儀市場容量分析
單位:萬臺
不同地區 | 2017年 | 2018年 |
華北地區 | 24.3? | 31.7? |
華南地區 | 23.5? | 30.5? |
華中地區 | 31.2? | 40.5? |
華東地區 | 57.0? | 73.9? |
西北地區 | 13.3? | 17.2? |
西南地區 | 28.0? | 36.5? |
東北地區 | 15.2? | 19.7? |
數據統計:中金企信國際咨詢
?
身份證識別儀市場容量預測:
2019-2025年身份證識別儀市場容量預測
?
數據統計:中金企信國際咨詢
?